Journées et jours fériés mondiaux, internationaux et liés à la santé
Source de la photo: Getty images
Voici un aperçu des journées et des jours fériés internationaux et mondiaux liés à la santé.
Contenu de l'article
Presque tous les organes ou maladies ont un jour où l'on nous rappelle l'importance de la prévention, des contrôles réguliers ou d'un comportement responsable.
Janvier
| Janvier | Mois de la sensibilisation à la santé thyroïdienne |
| 1er janvier | Journée mondiale de la paix |
| 4 janvier | Journée mondiale du braille |
| Dernier dimanche de janvier | Journée mondiale de la lèpre |
Le 4 février
| 4 février | Journée mondiale du cancer |
| 6 février | Journée internationale pour la tolérance zéro des mutilations génitales féminines |
| 11 février | Journée mondiale des malades et des personnes souffrantes |
Journée européenne du numéro d'appel d'urgence 112 | |
| 15 février | Journée européenne des soins infirmiers périopératoires pour les infirmières |
| 28 février | Journée internationale des maladies rares |
mars
| 3 mars | Journée internationale de l'audition et des aides auditives |
| 8 mars | Journée internationale de la femme |
| 9 mars | Journée de la panique |
| 11 mars | Journée européenne du cerveau |
| 2e jeudi de mars | Journée mondiale du rein |
| 21 mars | Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale |
Journée mondiale du syndrome de Down | |
Journée mondiale des personnes handicapées | |
Journée mondiale du sommeil sain | |
| 22 mars | Journée mondiale de l'eau |
| 24 mars | Journée mondiale de la tuberculose |
| 26 mars | Journée mondiale de l'épilepsie |
| 30 mars | Journée des médecins |
avril
| Avril | Mois de sensibilisation au cancer de la bouche, de la gorge et de la tête et de soutien aux patients atteints de cancer |
| 2 avril | Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme |
| 7 avril | Journée mondiale de la santé |
| 11 avril | Journée mondiale de la maladie de Parkinson |
| 13 avril | Journée mondiale de la sarcoïdose |
| 17 avril | Journée mondiale de l'hémophilie |
| 18 avril | Journée européenne des droits des patients |
| 24-30 avril 22-26 avril | Semaine mondiale et européenne de la vaccination |
| 25 avril | Journée mondiale du paludisme |
| 27 avril | Journée mondiale du chien guide d'aveugle |
| 28 avril | Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail |
5 mai
| 5 mai | Journée mondiale des mains propres |
Journée internationale des sages-femmes | |
| 1er mardi de mai | Journée mondiale de l'asthme |
| 8 mai | Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge |
| 9 mai | Journée européenne du mélanome |
| 10 mai | Journée mondiale - Bouger pour la santé |
| 12 mai | Journée internationale des infirmières |
Journée mondiale des infirmières | |
| 15 mai | Journée internationale de la famille |
| 17 mai | Journée mondiale de l'hypertension |
| 22 mai | Journée internationale de la diversité biologique |
| Dernier mercredi de mai | Journée internationale de la sclérose en plaques |
| 28 mai | Journée internationale d'action pour la santé des femmes |
| 31 mai | Journée mondiale sans tabac |
Le 4 juin
| 4 juin | Journée internationale des enfants innocents victimes de la violence |
| 5 juin | Journée mondiale de l'environnement |
| 14 juin | Journée mondiale du don de sang |
| 20 juin | Journée mondiale des réfugiés |
| 26 juin | Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues |
juillet
| 7 juillet | Journée du chocolat |
| 8 juillet | Journée mondiale de l'allergie |
| 11 juillet | Journée mondiale de la population |
| 25 juillet | Journée mondiale de la sécurité des patients |
| 28 juillet | Journée mondiale de l'hépatite |
Août
| 1-7 août | Semaine mondiale de soutien à l'allaitement maternel |
| 9 août | Journée internationale des peuples autochtones |
| 12 août | Journée internationale de la jeunesse |
| 19 août | Journée mondiale de l'aide humanitaire |
Le 8 septembre
| 8 septembre | Journée mondiale de la physiothérapie |
| 2ème samedi de septembre | Journée mondiale des premiers secours |
| 10 septembre | Journée mondiale de la prévention du suicide |
| 12 septembre | Journée mondiale de la santé bucco-dentaire |
| 13 septembre | Journée mondiale de la septicémie |
Journée internationale du chocolat | |
Journée de la pensée positive | |
| 21 septembre | Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer |
| 25 septembre | Journée internationale des sourds |
| 28 septembre | Journée mondiale de la rage |
| 29 septembre | Fête de saint Michel, patron des malades |
Journée mondiale du cœur |
octobre
| Octobre Mois de la santé des femmes et de la sensibilisation au cancer du sein et du col utérin | Mois de la santé des femmes et de la sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus |
| 1er octobre | Journée internationale des personnes âgées |
| 2 octobre | Journée mondiale sans violence |
| 10 octobre | Journée mondiale de la santé mentale |
Journée européenne de la dépression | |
| 2ème jeudi d'octobre | Journée mondiale de la vue |
| 11 octobre | Journée mondiale de la lutte contre la douleur |
| 12 octobre | Journée mondiale du rhumatisme |
| 2ème samedi d'octobre | Journée mondiale des hospices et des soins palliatifs |
| 15 octobre | Journée mondiale de la canne blanche |
Journée mondiale du lavage des mains | |
| 16 octobre | Journée mondiale de l'alimentation |
| 17 octobre | Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté |
| 18 octobre | Journée mondiale de la ménopause |
| 20 octobre | Journée mondiale de l'ostéoporose |
| 22 octobre | Journée internationale de sensibilisation au bégaiement |
| 24 octobre | Journée des Nations Unies |
| 29 octobre | Journée mondiale du psoriasis |
novembre
| Novembre | Movember - Mois de la sensibilisation à la santé masculine et de la prévention des maladies de la prostate - le nom est une combinaison du mot novembre et du mot anglais moustache. Cancer de la prostate + hypertrophie de la prostate |
| 1er novembre | Journée mondiale du véganisme |
| 8 novembre | Journée mondiale de la radiologie et des radiologues |
| 12 novembre | Journée mondiale de la pneumonie |
| 13 novembre | Journée mondiale des aveugles |
| 14 novembre | Journée mondiale du diabète |
| 17 novembre | Journée mondiale de la prématurité |
Journée mondiale de la maladie pulmonaire obstructive chronique | |
| 18 novembre | Journée européenne de sensibilisation aux antibiotiques |
| 3ème samedi de novembre | Journée mondiale de la bronchopneumopathie chronique obstructive |
| 3ème dimanche de novembre | Journée mondiale du souvenir des victimes de la route |
| 20 novembre | Journée internationale sans tabac |
| 21 novembre | Journée européenne de la mucoviscidose |
| 25 novembre | Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes |
Décembre
| 1er décembre | Journée mondiale du sida |
| 3 décembre | Journée internationale des personnes handicapées |
| 20 décembre | Journée internationale de la solidarité humaine |
Mgr. Simona Morvayová
Voir tous les articles du même auteurL’objectif du portail et du contenu n’est pas de remplacer les professionnels
examen. Le contenu est à titre informatif et non contraignant
seulement, pas consultatif. En cas de problèmes de santé, nous vous recommandons de chercher
aide professionnelle, visite ou contact avec un médecin ou un pharmacien.









